The SPE series gearboxes, flange size range with 40, 60, 80, 120, and 160 models, are desi...
FL helical gear series/circular flange output/size range: 60-220mm
Level: 1-2 levels
Input shaft inner diameter: 14-19mma
Logistics Sorting
Automated Robots
laser cutting
Access control gate
Photovoltaic Power Station
Medical Devices
AGV
The FL Series gearboxes offer versatile solutions for a wide range of industrial applications, featuring a helical gear design, round flange output, and a wide range of sizes from 60 to 220 mm. These gearboxes are suitable for tasks that require precise and efficient power transmission in a compact space.
A notable feature of the FL Series is its input shaft diameter range from 14-19 mm, which can accommodate different motor configurations and power inputs. This adaptability ensures compatibility with a wide range of motor types, enhancing the versatility of the gearboxes in different industrial environments.
Made of high-quality materials and precision manufacturing, the FL Series is durable and operates smoothly. In addition, its compact design allows for easy installation and integration into existing systems, can flexibly adapt to different torque and speed requirements. Whether used in conveying systems, mixers, or other machinery, these gearboxes provide reliable performance.
FL-050 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | |||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
|
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | ||||
050 | 1 Single |
3 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 240 | 270 | |
4 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 270 | 300 | |||
5 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 290 | 330 | |||
6 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 310 | 360 | |||
7 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 320 | 380 | |||
8 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 340 | 410 | |||
9 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 350 | 430 | |||
10 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 360 | 450 | |||
2 Double |
15 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 410 | 540 | ||
16 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 420 | 550 | |||
20 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 460 | 610 | |||
25 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 490 | 640 | |||
28 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 510 | 640 | |||
30 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 520 | 640 | |||
35 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 550 | 640 | |||
40 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 570 | 640 | |||
45 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 600 | 640 | |||
50 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 620 | 640 | |||
60 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 660 | 640 | |||
70 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 690 | 640 | |||
80 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 710 | 640 | |||
90 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 710 | 640 | |||
100 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 710 | 640 |
FL-050 | ※8 | ※9 | ※10 | |||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ8) |
Moment of inertia (≤φ14) |
|
[N] | [N] | [kg] | [ kgcm²] | [kgcm²] | ||||
050 | 1 Single |
3 | 710 | 640 | 0.7 | 0.053 | 0.091 | |
4 | 710 | 640 | 0.041 | 0.079 | ||||
5 | 710 | 640 | 0.036 | 0.074 | ||||
6 | 710 | 640 | 0.034 | 0.072 | ||||
7 | 710 | 640 | 0.032 | 0.071 | ||||
8 | 710 | 640 | 0.031 | 0.070 | ||||
9 | 710 | 640 | 0.031 | 0.069 | ||||
10 | 710 | 640 | 0.030 | 0.069 | ||||
2 Double |
15 | 710 | 640 | 0.8 | 0.035 | |||
16 | 710 | 640 | 0.038 | |||||
20 | 710 | 640 | 0.034 | |||||
25 | 710 | 640 | 0.034 | |||||
28 | 710 | 640 | 0.038 | |||||
30 | 710 | 640 | 0.030 | |||||
35 | 710 | 640 | 0.034 | |||||
40 | 710 | 640 | 0.030 | |||||
45 | 710 | 640 | 0.034 | |||||
50 | 710 | 640 | 0.030 | |||||
60 | 710 | 640 | 0.030 | |||||
70 | 710 | 640 | 0.030 | 一 | ||||
80 | 710 | 640 | 0.030 | |||||
90 | 710 | 640 | 0.030 | 一 | ||||
100 | 710 | 640 | 0.030 | 一 |
FL-070 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | |||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
|||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | ||||||
070 | 1 Single |
3 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 430 | 310 | |||
4 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 470 | 360 | |||||
5 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 510 | 390 | |||||
6 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 540 | 430 | |||||
7 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 570 | 460 | |||||
8 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 600 | 480 | |||||
9 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 620 | 510 | |||||
10 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 640 | 530 | |||||
2 Double |
15 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 740 | 630 | ||||
16 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 750 | 650 | |||||
20 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 810 | 720 | |||||
25 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 870 | 790 | |||||
28 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 910 | 830 | |||||
30 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 930 | 860 | |||||
35 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 980 | 920 | |||||
40 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1000 | 970 | |||||
45 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1100 | 1000 | |||||
50 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1100 | 1100 | |||||
60 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | |||||
70 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | |||||
80 | 27 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | |||||
90 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 | |||||
100 | 18 | 35 | 80 | 3000 | 6000 | 1200 | 1100 |
FL-070 | ※8 | ※9 | ※10 | ||||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ8) |
Moment of inertia (≤φ14) |
Moment of inertia (≤φ19) |
|||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | ||||||
070 | 1 Single |
3 | 1200 | 1100 | 1.5 | 0.14 | 0.22 | 0.43 | |||
4 | 1200 | 1100 | 0.095 | 0.17 | 0.38 | ||||||
5 | 1200 | 1100 | 0.077 | 0.16 | 0.36 | ||||||
6 | 1200 | 1100 | 0.068 | 0.15 | 0.36 | ||||||
7 | 1200 | 1100 | 0.062 | 0.14 | 0.35 | ||||||
8 | 1200 | 1100 | 0.059 | 0.14 | 0.35 | ||||||
9 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | 0.34 | ||||||
10 | 1200 | 1100 | 0.056 | 0.14 | 0.34 | ||||||
2 Double |
15 | 1200 | 1100 | 1.7 | 0.055 | 0.14 | |||||
16 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | 一 | ||||||
20 | 1200 | 1100 | 0.054 | 0.13 | |||||||
25 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | |||||||
28 | 1200 | 1100 | 0.055 | 0.14 | |||||||
30 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | 一 | ||||||
35 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | 一 | ||||||
40 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | |||||||
45 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | |||||||
50 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | |||||||
60 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | 一 | ||||||
70 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | 一 | ||||||
80 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | |||||||
90 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | |||||||
100 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 |
FL-090 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||||
090 | 1 Single |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 | ||
4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||||
5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||||
6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||||
7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||||
8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||||
9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||||
10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||||
2 Double |
15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |||
16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||||
20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||||
25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||||
28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||||
30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||||
35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||||
40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||||
45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||||
50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||||
60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||||
70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||||
80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||||
90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||||
100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
FL-090 | ※8 | ※9 | ※10 | ||||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ8) |
Moment of inertia (≤φ14) |
Moment of inertia (≤φ19) |
Moment of inertia (≤φ28) |
||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | [ kgcm²] | |||||
090 | 1 Single |
3 | 2400 | 2200 | 3.5 | 0.72 | 1.2 | 3.2 | |||
4 | 2400 | 2200 | 一 | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||||
5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||||
6 | 2400 | 2200 | 一 | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||||
7 | 2400 | 2200 | 0.32 | 0.79 | 2.8 | ||||||
8 | 2400 | 2200 | 一 | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||||
9 | 2400 | 2200 | 一 | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||||
10 | 2400 | 2200 | 0.29 | 0.75 | 2.8 | ||||||
2段 Double |
15 | 2400 | 2200 | 4 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | ||||
16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | ||||||
20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | ||||||
25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | 一 | |||||
28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | ||||||
30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | 一 | |||||
35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | ||||||
40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | ||||||
45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | ||||||
50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | ||||||
60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | 一 | |||||
70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | 一 | |||||
80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | ||||||
90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | 一 | |||||
100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | 一 |
FL-0120 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||||
120 | 1 Single |
3 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 1300 | 1500 | ||
4 | 120 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 1500 | 1700 | ||||
5 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 1600 | 1900 | ||||
6 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 1700 | 2000 | ||||
7 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 1800 | 2100 | ||||
8 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 1900 | 2300 | ||||
9 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 1900 | 2400 | ||||
10 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2500 | ||||
2 Double |
15 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 2300 | 3000 | |||
16 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 2300 | 3100 | ||||
20 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 2500 | 3400 | ||||
25 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 2700 | 3700 | ||||
28 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 2800 | 3900 | ||||
30 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 2900 | 3900 | ||||
35 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 3000 | 3900 | ||||
40 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 3200 | 3900 | ||||
45 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 3300 | 3900 | ||||
50 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 3400 | 3900 | ||||
60 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 3600 | 3900 | ||||
70 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 3800 | 3900 | ||||
80 | 180 | 330 | 625 | 3000 | 6000 | 4000 | 3900 | ||||
90 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 4200 | 3900 | ||||
100 | 120 | 225 | 500 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 |
FL-0120 | ※8 | ※9 | ※9 | ||||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ14) |
Moment of inertia (≤φ19) |
Moment of inertia (≤φ28) |
Moment of inertia (≤φ38) |
||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | |||||
120 | 1 Single |
3 | 4300 | 3900 | 7.8 | 一 | 3.3 | 5.3 | 13 | ||
4 | 4300 | 3900 | 2.0 | 4.1 | 12 | ||||||
5 | 4300 | 3900 | 1.6 | 3.6 | 11 | ||||||
6 | 4300 | 3900 | 1.3 | 3.3 | 11 | ||||||
7 | 4300 | 3900 | 一 | 1.1 | 3.2 | 11 | |||||
8 | 4300 | 3900 | 一 | 1.0 | 3.1 | 11 | |||||
9 | 4300 | 3900 | 一 | 0.98 | 3.0 | 11 | |||||
10 | 4300 | 3900 | 0.95 | 3.0 | 11 | ||||||
2 Double |
15 | 4300 | 3900 | 8.7 | 0.43 | 0.86 | 2.8 | ||||
16 | 4300 | 3900 | 0.48 | 0.92 | 2.9 | ||||||
20 | 4300 | 3900 | 0.40 | 0.83 | 2.8 | 一 | |||||
25 | 4300 | 3900 | 0.38 | 0.82 | 2.8 | ||||||
28 | 4300 | 3900 | 0.44 | 0.88 | 2.8 | 一 | |||||
30 | 4300 | 3900 | 0.29 | 0.74 | 2.7 | ||||||
35 | 4300 | 3900 | 0.37 | 0.81 | 2.7 | 一 | |||||
40 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | ||||||
45 | 4300 | 3900 | 0.37 | 0.80 | 2.7 | ||||||
50 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | 一 | |||||
60 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | 一 | |||||
70 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | 一 | |||||
80 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | 一 | |||||
90 | 4300 | 3900 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | 一 | |||||
100 | 4300 | 3900 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | 一 |
FL-155 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||||
155 | 1 Single |
3 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 3200 | 2400 | ||
4 | 240 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3500 | 2700 | ||||
5 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3800 | 3000 | ||||
6 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4000 | 3300 | ||||
7 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4200 | 3500 | ||||
8 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4400 | 3700 | ||||
9 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 4600 | 3900 | ||||
10 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 4700 | 4100 | ||||
2 Double |
15 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 5400 | 4900 | |||
16 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 5500 | 5000 | ||||
20 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6000 | 5500 | ||||
25 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6400 | 6100 | ||||
28 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6700 | 6400 | ||||
30 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 6800 | 6600 | ||||
35 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7200 | 7000 | ||||
40 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7500 | 7500 | ||||
45 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 7800 | 7900 | ||||
50 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8100 | 8200 | ||||
60 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8600 | 8200 | ||||
70 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||||
80 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||||
90 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | ||||
100 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 |
FL-155 | ※8 | ※9 | ※10 | ||||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ19) |
Moment of inertia (≤φ28) |
Moment of inertia (≤φ38) |
Moment of inertia (≤φ48) |
||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | |||||
155 | 1 Single |
3 | 9100 | 8200 | 16 | 一 | 12 | 20 | 42 | ||
4 | 9100 | 8200 | 7.5 | 15 | 37 | ||||||
5 | 9100 | 8200 | 5.8 | 14 | 36 | ||||||
6 | 9100 | 8200 | 4.9 | 13 | 35 | ||||||
7 | 9100 | 8200 | 4.1 | 12 | 34 | ||||||
8 | 9100 | 8200 | 一 | 3.8 | 12 | 34 | |||||
9 | 9100 | 8200 | 一 | 3.6 | 11 | 34 | |||||
10 | 9100 | 8200 | 3.5 | 11 | 34 | ||||||
2 Double |
15 | 9100 | 8200 | 18 | 1.3 | 3.2 | 11 | ||||
16 | 9100 | 8200 | 1.5 | 3.5 | 11 | 一 | |||||
20 | 9100 | 8200 | 1.2 | 3.1 | 11 | 一 | |||||
25 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | 一 | |||||
28 | 9100 | 8200 | 1.4 | 3.3 | 11 | 一 | |||||
30 | 9100 | 8200 | 0.85 | 2.8 | 10 | ||||||
35 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | 一 | |||||
40 | 9100 | 8200 | 0.83 | 2.8 | 10 | ||||||
45 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.0 | 11 | 一 | |||||
50 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | 一 | |||||
60 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | 一 | |||||
70 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | ||||||
80 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | 一 | |||||
90 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | 一 | |||||
100 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | 一 |
FL-205 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||||
205 | 1 Single |
3 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 5600 | 4300 | ||
4 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 6200 | 4900 | ||||
5 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 6700 | 5400 | ||||
6 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 7100 | 5800 | ||||
7 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 7400 | 6300 | ||||
8 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 7800 | 6600 | ||||
9 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 8100 | 7000 | ||||
10 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 8400 | 7300 | ||||
2 Double |
15 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 9600 | 8700 | |||
16 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 9800 | 8900 | ||||
20 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 11000 | 9900 | ||||
25 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 11000 | 11000 | ||||
28 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 12000 | 11000 | ||||
30 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 12000 | 12000 | ||||
35 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 13000 | 13000 | ||||
40 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 13000 | 13000 | ||||
45 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 14000 | 14000 | ||||
50 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 14000 | 14000 | ||||
60 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 15000 | 14000 | ||||
70 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 15000 | 14000 | ||||
80 | 750 | 1400 | 2750 | 1500 | 3000 | 15000 | 14000 | ||||
90 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 15000 | 14000 | ||||
100 | 500 | 970 | 2200 | 1500 | 3000 | 15000 | 14000 |
FL-205 | ※8 | ※9 | ※9 | ||||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ28) |
Moment of inertia (≤φ38) |
Moment of inertia (≤φ48) |
Moment ofinertia (≤φ65) |
||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | |||||
205 | 1 Single |
3 | 15000 | 14000 | 39 | 一 | 44 | 66 | 130 | ||
4 | 15000 | 14000 | 28 | 50 | 110 | ||||||
5 | 15000 | 14000 | 22 | 44 | 100 | ||||||
6 | 15000 | 14000 | 18 | 41 | 100 | ||||||
7 | 15000 | 14000 | 一 | 16 | 38 | 99 | |||||
8 | 15000 | 14000 | 15 | 37 | 97 | ||||||
9 | 15000 | 14000 | 14 | 36 | 97 | ||||||
10 | 15000 | 14000 | 14 | 36 | 96 | ||||||
2 Double |
15 | 15000 | 14000 | 40 | 4.7 | 12 | 34 | ||||
16 | 15000 | 14000 | 5.4 | 13 | 35 | 一 | |||||
20 | 15000 | 14000 | 4.4 | 12 | 34 | 一 | |||||
25 | 15000 | 14000 | 4.2 | 12 | 34 | ||||||
28 | 15000 | 14000 | 4.9 | 13 | 35 | ||||||
30 | 15000 | 14000 | 3.2 | 11 | 33 | ||||||
35 | 15000 | 14000 | 4.1 | 12 | 34 | ||||||
40 | 15000 | 14000 | 3.2 | 11 | 33 | ||||||
45 | 15000 | 14000 | 4.0 | 12 | 34 | 一 | |||||
50 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | ||||||
60 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | ||||||
70 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | ||||||
80 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | 一 | |||||
90 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | 一 | |||||
100 | 15000 | 14000 | 3.1 | 11 | 33 | 一 |
FL-235 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ||||
Frame size |
Stage | Ratio | Nominal output torque |
Maximum output torque |
Emergency stop torque |
Nominal input speed |
Maximum input speed |
Permitted radial load |
Permitted axial load |
||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||||
235 | 1 Single |
3 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 5800 | 6400 | ||
4 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 6400 | 7200 | ||||
5 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 6900 | 7900 | ||||
6 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 7300 | 8600 | ||||
7 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 7700 | 9200 | ||||
8 | 1500 | 2200 | 5000 | 1000 | 2000 | 8000 | 9700 | ||||
9 | 1000 | 1900 | 4000 | 1000 | 2000 | 8400 | 10000 | ||||
10 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 8700 | 11000 | ||||
2 Double |
15 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 9900 | 13000 | |||
16 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 10000 | 13000 | ||||
20 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 11000 | 14000 | ||||
25 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 12000 | 14000 | ||||
28 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 12000 | 14000 | ||||
30 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 13000 | 14000 | ||||
35 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 13000 | 14000 | ||||
40 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 14000 | 14000 | ||||
45 | 1000 | 1300 | 4000 | 1000 | 2000 | 14000 | 14000 | ||||
50 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 | ||||
60 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 | ||||
70 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 | ||||
80 | 1500 | 1800 | 5000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 | ||||
90 | 1000 | 1300 | 4000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 | ||||
100 | 1000 | 1200 | 4000 | 1000 | 2000 | 15000 | 14000 |
FL-235 | ※8 | ※9 | ※10 | |||||||
Frame size |
Stage | Ratio | Maximum radial load |
Maximum axial load |
Weight | Moment of inertia (≤φ38) |
Moment of inertia (≤φ48) |
Moment of inertia (≤φ65) |
||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm²] | [kgcm²] | [kgcm²] | |||||
235 | 1 Single |
3 | 15000 | 14000 | 55 | 一 | 90 | 150 | ||
